Bijlagen
Bijlage I: Kerngegevens
A | Sociale structuur | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 |
---|---|---|---|---|
Aantal inwoners: | 17.361 | 17.359 | 17.460 | |
waarvan van 0 – 19 jaar | 4.058 | 4.048 | 3.996 | |
waarvan van 20 – 63 jaar | 9.904 | 9.832 | 9.832 | |
waarvan van 64 jaar en ouder | 3.399 | 3.479 | 3.632 | |
Aantal periodiek bijstandsgerechtigden (WWB en IOA) |
B | Fysieke structuur | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 |
---|---|---|---|---|
Oppervlakte gemeente : | 17.994 | 17.994 | 17.994 | |
- waarvan binnenwater | 207 | 207 | 207 | |
- waarvan historische stads- en dorpskern | 5 | 5 | 5 | |
Aantal woonruimten | 8.114 | 8.113 | 8.140 |
C | Financiële structuur | 1 januari | Per | Begroting 2016 | Per |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 53.461 | 3,1 | 47.873 | 2,7 | |
Algemene uitkering gemeentefonds | 17.143 | 1 | 15.696 | 0,9 | |
Algemene uitkering gemeentefonds soc.domein | 9.741 | 0,6 | |||
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven | 60.185 | 4,6 | 70.324 | 4,0 | |
- waarvan grondexploitatie | 19.729 | 1,1 | 24.250 | 1,4 | |
Reserves en voorzieningen | 17.555 | 1 | 11.661 | 0,7 | |
Vaste schuld | 48.309 | 2,8 | 52.860 | 3,0 |
Bijlage II: Overzicht aanpassing tarieven van rechten en belastingen
Beheers- | Omschrijving | Grondslag | Verhoging | Netto |
---|---|---|---|---|
Leges: | ||||
5.140.001.000 | Algemeen plaatselijke verordening | 5.902 | 44 | |
5.002.202.000 | Drank- en horecavergunningen c.a. | 5.565 | 42 | |
5.004.000.000 | Persoonsdocumenten – verklaring omtrent gedrag | 14.048 | 105 | |
5.004.001.500 | Rijbewijzen leges proces verbaal (rest al max. tarief) | 47.427 | 356 | |
5.004.001.000 | Reisdocumenten | 152.861 | 1.146 | |
5.004.004.500 | Naturalisatie en geslachtsnaamwijziging | 5.006 | 38 | |
5.004.000.500 | Burgerlijke stand | 3.418 | 26 | |
5.004.005.500 | Huwelijksvoltrekkingen | 25.432 | 191 | |
5.311.002.500 | Markten | 4.957 | 37 | |
5.723.105.000 | Bodeminformatie | 4.047 | 30 | |
5.732.000.000 | Begraafrechten | 285.786 | 2.143 | |
5.810.200.000 | Bestemmingsplannen | 24.023 | 180 | |
5.810.000.500 | Gedoogbeschikkingen | 5.045 | 38 | |
5.810.001.000 | Ruimtelijke besluiten en ontheffingen | 24.463 | 183 | |
5.823.000.000 | Omgevingsvergunningen | 425.770 | 3.193 | |
5.821.203.000 | Monumentenbeleid | 1.926 | 14 | |
5.210.401.000 | Verkeer en vervoer | 4.914 | 27 | |
5.650.001.000 | WMO-PV2 : prev. ond. | 3.600 | 27 | |
5.662.000.000 | WMO verv. immaterieel | 1.581 | 12 | |
7.842 | ||||
Sportaccommodaties: | ||||
Binnensport | ||||
5.530.705.500 | Gymzaal De Schammelte | 1.481 | 11 | |
5.530.706.000 | Gymzaal Laarakkers | 5.034 | 38 | |
5.530.706.500 | Gymzaal Beerzerveld | 7.405 | 56 | |
5.530.707.000 | Gymzaal Baron van Fridaghstraat | 5.081 | 38 | |
5.530.707.500 | Sportzaal De Slaghen | 23.296 | 175 | |
5.530.604.500 | Sporthal De Blokken | 49.364 | 370 | |
688 | ||||
Buitensport | ||||
5.531.008.000 | Complex Westbroek | 19.813 | 149 | |
5.531.007.600 | Complex Lemele | 2.928 | 22 | |
5.531.007.700 | Complex Beerzerveld | 4.925 | 37 | |
5.531.007.800 | Complex Paardeweide | 727 | 5 | |
5.531.007.900 | Complex Vilsteren | 2.416 | 18 | |
231 | ||||
Zwembaden | ||||
5.530.503.000 | Overdektbad | 295.860 | 2.215 | |
5.580.200.000 | Sociaal Cultureel Centrum “Carrousel” | 197.692 | 1.483 | |
3.698 | ||||
Belastingen | ||||
5.931.000.000 | OZB gebruikers niet-woningen | 476.771 | 3.576 | |
5.932.000.000 | OZB eigenaren niet-woningen | 744.962 | 5.587 | |
5.932.000.000 | OZB eigenaren woningen | 1.610.829 | 12.081 | |
5.935.000.000 | Forensenbelasting | 774.000 | 5.805 | |
5.936.000.000 | Toeristenbelasting | 676.000 | 5.070 | |
5.937.000.000 | Hondenbelasting | 82.000 | 615 | |
5.939.000.000 | Precariorechten | 40.032 | 300 | |
33.034 | ||||
TOTAAL OPBRENGST | 45.493 |
In het vorenstaande zijn niet meegenomen de aanpassingen van de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolrechten en is exclusief effecten vanwege volumewijzigingen/bezuinigingen. Bovenstaand overzicht is bedoeld om inzicht te geven in de gevolgen van de thans bekende tariefsaanpassingen zoals ze zullen worden voorbereid voor besluitvorming in de gemeenteraad later dit kalenderjaar. Met de vaststelling van de begroting neemt de gemeenteraad derhalve alleen kennis van deze voorgenomen verhogingen.
Bijlage III: Incidentele baten en lasten
De volgende bedragen zijn in de primitieve begroting 2016 - 2019 als incidentele bate of last opgenomen.
Bedragen x € 1.000
Pr. | Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | ||||||
9 | Bijdrage aan BOH tbv frictiebudget | 500 | ||||
9 | Bijdrage aan BOH tbv kwaliteitsverbetering en kwaliteitsfunctionaris | 78 | ||||
Ondernemersloket | 30 | |||||
Opvang effecten rijksbezuiniging hulp voor het huishouden | 100 | |||||
3 | Gewenningsbijdrage Veiligheidsregio | 1 | ||||
8 | Cofinanciering Cultuurarrangement | 15 | ||||
8 | Cofinanciering inzet cultuurmakelaar | 5 | ||||
1 | Eén netwerkpartij promotie / marketing | 25 | ||||
Integrale nota economie | 15 | |||||
Plattelandsontwikkeling (POP / LEADER) | 20 | 20 | 20 | |||
Dorpsplannen | 3 | 3 | 2 | |||
Toekomstvisie 2030 | 10 | 5 | ||||
8 | Extra afschrijving Dennenkamp | 341 | ||||
8 | Extra afschrijving Het Koloriet (voorheen Kompas) | 385 | ||||
8 | Extra afschrijving Guido de Bres | 531 | ||||
8 | Zwembad Olde Vechte | 40 | 20 | 10 | ||
4 | VRI Beerze | 12 | ||||
6 | Bestemmingsplan Ommen-Zuid | 20 | ||||
6 | Centrumontwikkeling | 10 | ||||
Uitwerken business cases vrijetijdseconomie | 25 | 25 | 25 | |||
Nationaal Tinnen Figuren Museum | 13 | |||||
8 | Sloopkosten 3 schoolgebouwen | 743 | ||||
1 | Verkiezingen | 30 | 30 | 30 | ||
Totaal incidentele lasten | 2.167 | 115 | 830 | 30 | ||
Incidentele baten | ||||||
Verkoop eigendommen | 50 | 25 | ||||
Totaal incidentele baten | 50 | 25 |
Toelichting: Het overzicht is gebaseerd op 'de begroting in één oogopslag'. Met name via de kadernota's is besloten tot het doen van deze uitgaven en het realiseren van de betreffende inkomsten.
Bijlage IV: EMU-saldo
Bedragen x € 1.000 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q onttrekking uit reserves. | -2.858 | -141 | -1.022 |
2+ | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 1.482 | 1.488 | 1.508 |
3+ | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 415 | 347 | 359 |
4- | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 2.681 | 3.275 | 5.451 |
5+ | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | |||
6+ | Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs voor zover niet op de exploitatie verantwoord | |||
7- | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. | 3.812 | 1.431 | 1.211 |
8+ | Baten bouwgrondexploitatie | 2.643 | 4.035 | 4.164 |
9- | Betalingen ten laste van voorzieningen | 67 | 67 | 67 |
10- | Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten | |||
11+ | Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen | |||
Berekend EMU-saldo | -4.878 | 956 | -1.720 |
Bijlage V: Reserves en voorzieningen meerjarig
Bedragen x € 1.000 | 1/1/‘16 | Rente | Toe- | Ont- | 31/12/’16 |
---|---|---|---|---|---|
voeging | trekking | ||||
Reserves algemeen | |||||
Algemene reserve | 4.500 | 1.614 | 1.614 | 4.500 | |
Totaal reserves algemeen | 4.500 | 1.614 | 1.614 | 4.500 | |
Dekkingsreserves | |||||
Reserve dekking kapitaallasten | 5.300 | -1.614 | 328 | 3.358 | |
Afkoopsom onderhoud graven | 903 | 64 | 967 | ||
Totaal dekkingsreserves | 6.203 | -1.550 | 328 | 4.333 | |
Bestemmingsreserves | |||||
Reserve egalisatie afvalstoffenheffing | 235 | 136 | 99 | ||
Totaal bestemmingsreserves | 235 | 136 | 99 | ||
Voorzieningen verplichtingen | |||||
Voorziening pensioenen wethouders | 934 | 23 | 8 | 67 | 898 |
Voorziening subsidie energieprestatie | 55 | 1 | 56 | ||
Totaal voorzieningen verplichtingen | 989 | 24 | 8 | 67 | 954 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||
Voorziening onderhoud riolering | 929 | 25 | 904 | ||
Voorziening onderhoud gebouwen | 575 | 14 | 282 | 871 | |
Totaal onderhoudsegalisatievoorz. | 1.504 | 14 | 282 | 25 | 1.775 |
Totaal reserves | 10.938 | 64 | 2.078 | 8.924 | |
Totaal voorzieningen | 2.493 | 38 | 290 | 92 | 2.729 |
Totaal generaal | 13.431 | 38 | 354 | 2.170 | 11.653 |
Bedragen x € 1.000 | 1/1/‘17 | Rente | Toe- | Ont- | 31/12/’17 |
---|---|---|---|---|---|
voeging | trekking | ||||
Reserves algemeen | |||||
Algemene reserve | 4.500 | 222 | 4.722 | ||
Totaal reserves algemeen | 4.500 | 222 | 4.722 | ||
Dekkingsreserves | |||||
Reserve dekking kapitaallasten | 3.358 | 328 | 3.030 | ||
Afkoopsom onderhoud graven | 967 | 64 | 1.031 | ||
Totaal dekkingsreserves | 4.325 | 64 | 328 | 4.061 | |
Bestemmingsreserves | |||||
Reserve egalisatie afvalstoffenheffing | 99 | 99 | 0 | ||
Totaal bestemmingsreserves | 99 | 99 | 0 | ||
Voorzieningen verplichtingen | |||||
Voorziening pensioenen wethouders | 898 | 22 | 8 | 67 | 861 |
Voorziening subsidie energieprestatie | 56 | 1 | 57 | ||
Totaal voorzieningen verplichtingen | 954 | 23 | 8 | 67 | 918 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||
Voorziening onderhoud riolering | 976 | 20 | 956 | ||
Voorziening onderhoud gebouwen | 871 | 22 | 282 | 1.175 | |
Totaal onderhoudsegalisatievoorz. | 1.847 | 22 | 282 | 20 | 2.131 |
Totaal reserves | 8.924 | 286 | 427 | 8.783 | |
Totaal voorzieningen | 2.801 | 45 | 290 | 87 | 3.049 |
Totaal generaal | 11.725 | 45 | 576 | 514 | 11.832 |
Bedragen x € 1.000 | 1/1/‘18 | Rente | Toe- | Ont- | 31/12/’18 |
---|---|---|---|---|---|
voeging | trekking | ||||
Reserves algemeen | |||||
Algemene reserve | 4.722 | 542 | 764 | 4.500 | |
Totaal reserves algemeen | 4.722 | 542 | 764 | 4.500 | |
Dekkingsreserves | |||||
Reserve dekking kapitaallasten | 3.030 | -542 | 321 | 2.167 | |
Afkoopsom onderhoud graven | 1.031 | 64 | 1.095 | ||
Totaal dekkingsreserves | 4.061 | -478 | 321 | 3.262 | |
Voorzieningen verplichtingen | |||||
Voorziening pensioenen wethouders | 861 | 22 | 8 | 67 | 824 |
Voorziening subsidie energieprestatie | 57 | 1 | 58 | ||
Totaal voorzieningen verplichtingen | 918 | 23 | 8 | 67 | 882 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||
Voorziening onderhoud riolering | 1.027 | 94 | 1.121 | ||
Voorziening onderhoud gebouwen | 1.175 | 29 | 282 | 1.486 | |
Totaal onderhoudsegalisatievoorz. | 2.202 | 29 | 376 | 2.607 | |
Totaal reserves | 8.783 | 64 | 1.085 | 7.762 | |
Totaal voorzieningen | 3.120 | 52 | 384 | 67 | 3.489 |
Totaal generaal | 11.903 | 52 | 448 | 1.152 | 11.251 |
Bedragen x € 1.000 | 1/1/‘19 | Rente | Toe- | Ont- | 31/12/’19 |
---|---|---|---|---|---|
voeging | trekking | ||||
Reserves algemeen | |||||
Algemene reserve | 4.500 | 149 | 4.649 | ||
Totaal reserves algemeen | 4.500 | 149 | 4.649 | ||
Dekkingsreserves | |||||
Reserve dekking kapitaallasten | 2.167 | 321 | 1.846 | ||
Afkoopsom onderhoud graven | 1.095 | 64 | 1.159 | ||
Totaal dekkingsreserves | 3.262 | 64 | 321 | 3.005 | |
Voorzieningen verplichtingen | |||||
Voorziening pensioenen wethouders | 824 | 21 | 8 | 67 | 786 |
Voorziening subsidie energieprestatie | 58 | 1 | 59 | ||
Totaal voorzieningen verplichtingen | 882 | 22 | 8 | 67 | 845 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||
Voorziening onderhoud riolering | 1.192 | 106 | 1.298 | ||
Voorziening onderhoud gebouwen | 1.486 | 37 | 282 | 1.805 | |
Totaal onderhoudsegalisatievoorz. | 2.678 | 37 | 388 | 3.103 | |
Totaal reserves | 7.762 | 213 | 321 | 7.654 | |
Totaal voorzieningen | 3.552 | 59 | 396 | 67 | 3.948 |
Totaal generaal | 11.322 | 59 | 609 | 388 | 11.602 |
Bijlage VI: Meer jaren investeringsplanning
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Vervangen gemalen, afkoppelen regenwater (bestaand krediet) | 300 | 100 | |||
Basisonderwijs Kindplein West | 5.351 | ||||
Gymnastiek onderwijs | 1.650 | ||||
Kunstgras Vilsteren | 450 | ||||
Renovatie kunstgras Westbroek | 920 | ||||
Renovatie Bernardus / Ommerkanaal | 285 | ||||
1e inrichting Vechtdalcollege | 340 | ||||
Openbare verlichting | 250 | ||||
Totaal | 3.275 | 5.451 | 0 | 920 |